かしこく あたたかく たくましく | |
---|---|
○ | かしこく ~ よく考え、進んで学習する子 ~ |
○ | あたたかく ~ 仲良く助け合い、思いやりのある子 ~ |
○ | たくましく ~ 最後までやりぬく、元気な子 ~ |
確かな学力と豊かな心をもち、たくましく生きる児童 | |
---|---|
(知) | よく考え、意欲をもって学び、自分の考えを発表できる子 |
(徳) | 明るい元気なあいさつ、大きな返事、思いやりのある行動ができる子 |
(体) | 目標に向かって、最後まで頑張ろうと努力する子 |
~教育は人なり「率先垂範」~ 児童に寄り添い、使命感と教育的愛情をもつ教師 | |
---|---|
1 | 健康で明るく、人間性豊かな教師 |
2 | 教育への情熱と児童への愛情を持つ教師 |
3 | 教育の専門家としての使命感と確かな力量を持つ教師 |
4 | 常に改善の視点を持ち、質の高い仕事を目指す教師 |
5 | 仕事に責任を持ち、チームワークを大切にする教師 |
子供がいきいきと活動し、地域を元気にする学校 | |
---|---|
1 | 一人一人が大切にされ、仲良く楽しく活動できる学校<楽しい学校> |
2 | 一人一人の児童が主役となり、いきいきと活動する学校<活気ある学校> |
3 | 児童が主体的に学習し、互いに学び合い、高め合う学校<学ぶ喜びを味わえる学校> |
4 | 地域の教育力を生かし、保護者・地域から信頼される学校<信頼される学校> |
5 | 教職員が心身共に健康で、充実感の得られる学校<やりがいのある学校> |
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 |
1年 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2年 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3年 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4年 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5年 | 4 | 2 | 6 | 6 |
6年 | 3 | 3 | 6 | 6 |
特学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 19 | 11 | 30 | 24 |
通常日課 | 特別日課 | |
児童登校 | 8:10 | 8:10 |
業前活動 | 8:20~8:35 | - |
朝 の 会 | 8:35~8:45 | 8:20~8:30 |
第1校時 | 8:45~9:30 | 8:30~9:10 |
第2校時 | 9:40~10:25 | 9:20~10:00 |
仲よしT | 10:25~10:45 | 10:00~10:20 |
第3校時 | 10:45~11:30 | 10:20~11:00 |
第4校時 | 11:40~12:25 | 11:10~11:50 |
給食・歯みがき | 12:25~13:10 | 11:50~12:35 |
掃 除 | 13:10~13:30 | 12:35~12:40 |
昼 休 み | 13:30~13:50 | 12:40~13:00 |
第5校時 | 13:50~14:35 | 13:00~13:40 |
帰りの会 | 14:35~14:45 | 13:40~13:50 |
第6校時 | 14:45~15:30 | 13:50~14:30 |
最終下校 | 16:00 4時バス 16:00 | 3校時下校 11:15 5校時下校 13:50 6校時下校 14:40 |
明治7年4月1日 | 創立 三山学校(法正寺) |
明治7年4月2日 | 創立 河原沢学校(真福寺) |
明治8年9月1日 | 創立 飯田学校(光源院) |
明治15年4月1日 | 三山学校は、東三山(田の頭)・西三山(楚里)に分かれる。 |
明治15年 | 河原沢学校が尾の内龍頭神社境内に新築となる。 |
明治16年10月15日 | 西三山小学校、楚里に新築となる。 |
明治18年9月30日 | 飯田学校、村の中央、栗尾の近藤瀬平宅に移す。 |
明治19年4月1日 | 四校を統合、三田川小学校となる。 本校(飯田・東三山を合わせ、上飯田猪野保喜蔵宅) 三山分校(楚里)、河原沢分校(尾の内) |
明治22年12月14日 | 三山、飯田、河原沢、三村を統合し、三田川村となる。 |
明治25年7月20日 | 分校が独立し、第一、第二、第三尋常小学校となる。 |
明治26年6月14日 | 第一学校に高等科併置。 |
明治33年11月23日 | 第一学校校舎新築。 |
大正4年4月4日 | 第二学校に高等科併置。 |
昭和7年7月24日 | 三校合同職員会郷土学習研究をまとめる。 |
昭和14年4月1日 | 第三学校に高等科併置。 |
昭和16年4月1日 | 国民学校となる。 |
昭和18年7月18日 | 第二学校 県指定複式学級経営研究発表を行う。 |
昭和22年4月1日 | 六三制実施。 |
昭和31年3月31日 | 町村合併 小鹿野町となる。 |
昭和33年5月31日 | 第一小完全給食実施。34年 第二小。39年 第三小。 |
昭和35年4月12日 | 第一小幼稚園併設。 39年 第三小。40年 第二小。 |
昭和35年7月29日 | 第一小臨海学校開始。36年 第二小・第三小。 |
昭和43年11月13日 | 第一小県指定交通安全教育研究発表。 |
昭和44年7月30日 | 第一小プール開設。 |
昭和49年3月10日 | 統合小学校新校舎落成。 |
昭和49年4月1日 | 三校を統合し、小鹿野町立三田川小学校となる。 |
昭和49年5月13日 | 新校舎落成式挙行(開校記念日とする)。 |
昭和52年3月20日 | 体育館竣工。 |
昭和54年2月28日 | 校歌を制定する。 |
昭和54年4月8日 | 校旗を制定する。 |
昭和57年3月15日 | 4教室増築竣工。 |
昭和57年5月25日 | 校庭拡張工事完了。 |
昭和58年11月11日 | 文部省指定道徳教育協同推進研究発表を行う。 |
昭和60年9月15日 | 三田川小学校開校110周年記念事業。記念式典。 |
平成2年1月24日 | 学校保健優良校として表彰を受ける。 |
平成2年3月24日 | プール修繕工事完了。 |
平成5年4月20日 | 家庭科調理室改装工事完了。 |
平成5年6月16日 | 第27回交通安全子ども自転車埼玉大会(上尾)出場。 |
平成5年7月27日 | 臨海学校終了。 |
平成5年11月26日 | 秩父地区小学校体育授業研究会会場校。 |
平成6年6月2~3日 | 修学旅行第一回実施。 |
平成7年4月1日 | 県社会福祉協力校の指定を受ける。 |
平成7年10月4日 | 郡市よい歯の優秀校として表彰を受ける。 |
平成8年5月8日 | 第三校舎一階ディーサービスセンター開所。 |
平成10年1月23日 | 学校教育放送利用地区研究協議会会場。 |
平成11年3月26日 | パソコン18台設置。 |
平成11年8月27日 | 校舎内壁面塗装工事完了。 |
平成13年7月11日 | 第35回交通安全子ども自転車埼玉大会(鴻巣)出場。 |
平成17年7月8日 | 第39回交通安全子供自転車埼玉県大会(鴻巣)出場。 |
平成18年2月28日 | 小鹿野町地域イントラネット施設整備。 校内LAN整備・パソコン23台(PC室)教師用11台設置。 |
平成18年9月5日 | 2階洋式トイレ設置完了。 |
平成18年12月18日 | 体育館屋根全面塗装工事完了。 |
平成19年4月1日 | 「幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業」研究校(小鹿野町教委委嘱、秩父地区教育連合会委嘱)。 |
平成19年4月1日 | 自転車マナーアップ推進校(小鹿野町警察署指定)。 |
平成19年12月25日 | プール改修工事完了。 |
平成21年8月3日 | 職員室・校長室エアコン設置。 |
平成22年7月3日 | 第44回交通安全子供自転車埼玉県大会(熊谷)6位入賞。 |
平成23年8月31日 | 普通教室、図書室エアコン設置。 |
平成23年9月4日 | 体育館耐震改修工事完了。 |
平成24年11月22日 | 太陽光発電設置工事完了。 |
平成25年9月30日 | ディーサービスセンター閉所。 |
平成25年11月13日 | 租税教育推進校として秩父税務署長より感謝状を戴く。 |
平成25年12月9日 | 校舎大規模改修工事完了。 |
平成27年6月27日 | 子供自転車埼玉県大会(熊谷)10位。 |
平成29年10月2日 | 校庭排水設備設置工事完了。 |
平成29年10月21日 | 埼玉・教育ふれあい賞受賞(学校応援団)。 |
平成29年10月26日 | 秩父地区小学校体育授業研究会会場校。 |
平成30年4月1日 | 2年生と3年生による複式学級設置。 |
令和2年4月1日 | 4年生と5年生による複式学級設置。 |
© 2006 Mitagawa Elementary School