学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 |
1年 | 16 | 11 | 27 | 13 |
2年 | 19 | 14 | 33 | 15 |
3年 | 19 | 15 | 34 | 20 |
4年 | 10 | 26 | 36 | 30 |
5年 | 15 | 27 | 42 | 41 |
6年 | 20 | 18 | 38 | 38 |
合計 | 99 | 111 | 210 | 157 |
特別日課 | 通常日課 | |
月 | 火・水・木・金 | |
朝自習・学活 | 8:20~8:30 | 8:20~8:40 |
1校時 | 8:30~9:15 | 8:40~9:25 |
2校時 | 9:25~10:10 | 9:35~10:20 |
業 間 | 1010~10:20 | 10:20~10:40 |
3校時 | 10:20~11:05 | 10:40~11:25 |
4校時 | 11:15~12:00 | 11:35~12:20 |
給 食 | 12:00~12:50 | 12:20~13:10 |
掃 除 | 12:50~13:00 | 13:10~13:30 |
昼休み | 13:00~13:10 | 13:30~13:50 |
5校時 | 13:10~13:55 | 13:50~14:35 |
6校時 | 14:00~14:45 | 14:45~15:30 |
完全下校 | 15:20 | 16:00 |
明治 3年 4月 1日 | 郷学校設立 |
明治 6年 6月13日 | 小鹿野小学校設立 |
明治19年 3月16日 | 伊豆沢小学校を合併 |
明治22年 5月31日 | 下小鹿野小学校を合併 小鹿野町立小鹿野尋常小学校と称す |
明治24年 8月31日 | 高等科併設 小鹿野尋常高等小学校と称す |
大正15年 4月 5日 | 校地拡張 校舎増築(旧代校舎) |
昭和12年 6月13日 | 校旗制定 |
昭和12年 8月20日 | 校歌認可 |
昭和16年 4月 1日 | 小鹿野国民学校と称する |
昭和22年 4月 1日 | 小鹿野町立小鹿野小学校と改称(中学創立) |
昭和27年 8月15日 | 給食室、東トイレ新築 |
昭和33年 5月10日 | 運動場拡張 |
昭和37年 4月 1日 | 5月31日を開校記念日とする |
昭和42年 4月 1日 | 特別学級開設 |
昭和42年 7月31日 | プール完成 |
昭和46年 4月22日 | 新校舎落成(普通教室棟) |
昭和50年 7月31日 | 新校舎落成(管理棟特区別室校舎) |
昭和51年 2月29日 | 体育館落成 |
昭和53年11月15日 | 開校百年記念式典及び開校百年記念事業完工祝賀式 |
昭和62年12月15日 | プール全面改修工事 |
平成 8年 9月14日 | 児童用男子トイレ水洗工事(プッシュ式) |
平成11年 3月25日 | 放送室調整卓設置(テレビ放送可) パソコン室へコンピューター設置 |
平成16年 4月 1日 | 倉尾小学校と統合 スクールバス運行開始 |
平成17年 9月29日 | 給食排水設備完成 |
平成17年12月22日 | 地域イントラネット基盤施設整備工事 |
平成19年 8月24日 | 管理棟屋根掛け工事完成 |
平成22年 7月 1日 | デジタルテレビ導入に伴う工事 |
平成24年 3月31日 | 校舎改修工事 |
平成24年 9月 1日 | 職員室、PC室コンピューター入替 |
平成26年 9月 1日 | 体育館、プール建築工事着工 |
平成27年 6月15日 | 体育館、プール建築工事完了・完成式典挙行 |
平成28年10月11日 | 給食調理場閉鎖・町学校給食センター稼働 |
平成29年 9月14日 | 給食調理場配膳室改修工事 |
令和元年12月27日 | 学校内コンピューター入替 |
令和 2年 7月27日 | 理科室・家庭科室・図工室へエアコン設置 |
令和 3年 2月 1日 | GIGAスクールに伴うタブレット導入 |
Copyright (C) 2015 Ogano Elementary School All Rights Reserved.